Metadaten| Author: | Daniel Ruf, Tobias Baselt, Alexander Kabardiadi-Virkovski, Peter Hartmann |
|---|
| DOI: | https://doi.org/10.1117/12.2673802 |
|---|
| Parent Title (English): | Optical Methods for Inspection, Characterization, and Imaging of Biomaterials VI |
|---|
| Series (Serial Number): | Proceedings of SPIE (12622) |
|---|
| Publisher: | SPIE |
|---|
| Editor: | Pietro Ferraro, Simonetta Grilli, Demetri Psaltis |
|---|
| Document Type: | Article |
|---|
| Language: | English |
|---|
| Year of first Publication: | 2023 |
|---|
| Article Number: | 1262214 |
|---|
| Page Number: | 8 |
|---|
| Note: | Referenz (Hochschulbibliographie), kein Volltext |
|---|
| Faculty: | Westsächsische Hochschule Zwickau / Physikalische Technik, Informatik |
|---|
| Dewey Decimal Classification: | 5 Naturwissenschaften und Mathematik / 57 Biowissenschaften; Biologie / 570 Biowissenschaften; Biologie |
|---|
| 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften / 620 Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten |
|---|
| Release Date: | 2025/03/21 |
|---|